KARAKOC KOYU ZIYARETCI DEFTERI
OS Mesaj Sayýsý %
Windows XP 122 43.57 43.57%
Windows Vista 111 39.64 39.64%
Windows 7 41 14.64 14.64%
Mac OS 5 1.79 1.79%
Others 1 0.36 0.36%
İnternet Tarayıcı Mesaj Sayýsý %
Internet Explorer 237 84.64 84.64%
Firefox 30 10.71 10.71%
Google Chrome 7 2.50 2.50%
Safari 6 2.14 2.14%
Ülkesi Mesaj Sayýsý %
tr Turkey 115 41.07 41.07%
00 Unkown 85 30.36 30.36%
de Germany 50 17.86 17.86%
fr France 22 7.86 7.86%
al Albania 3 1.07 1.07%
az Azerbaijan 2 0.71 0.71%
bf Burkina Faso 1 0.36 0.36%
ve Venezuela 1 0.36 0.36%
zr Zaire 1 0.36 0.36%
Toplam 280 100%
Üretici Angora 1.1 - Ýstatistikler